Báo giá Hosting
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về website của các cá nhân, doanh nghiệp, BKHOST đã cung cấp rất nhiều gói dịch vụ hosting để cho khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp. Đây là sự lựa chọn đúng đắn dành cho doanh nghiệp bạn nếu website của bạn cần có sự ổn định cao và có nhu cầu được hỗ trợ nhanh chóng. Bảng giá dịch vụ hosting như sau:
STT | GÓI DỊCH VỤ | THÔNG SỐ | ĐƠN GIÁ (VNĐ)/THÁNG | Khuyến Mãi 35% | Tổng |
A | HOSTING LINUX | ||||
1 | START | RAM: 750MB Băng thông: 20 GB Email: Unlimited Addon Domain: 01 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
29,000 | 18,850 | 10,150 |
2 | START PLUS | RAM: 01GB Băng thông: 50 GB Email: Unlimited Addon Domain: 03 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
45,000 | 29,250 | 15,750 |
3 | SILVER | RAM: 02GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 05 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
85,000 | 55,250 | 29,750 |
4 | SILVER PLUS | RAM: 03Gb Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 7 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
149,000 | 96,850 | 52,150 |
5 | GOLD | RAM: 10GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 11 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
325,000 | 211,250 | 113,750 |
B | HOSTING WINDOWS | ||||
1 | W- START | RAM: 500MB Băng thông: 20GB Email: Unlimited Addon Domain: 01 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
29,000 | 18,850 | 10,150 |
2 | W- START PLUS | RAM: 01GB Băng thông: 40GB Email: Unlimited Addon Domain: 03 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
55,000 | 35,750 | 19,250 |
3 | W- SILVER | RAM: 02GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 05 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
95,000 | 61,750 | 33,250 |
4 | W- SILVER PLUS | RAM: 03GB Băng thông: 300GB Email: Unlimited Addon Domain: 07 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
145,000 | 94,250 | 50,750 |
5 | W- GOLD | RAM: 10GB Băng thông: 400GB Email: Unlimited Addon Domain: 11 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
345,000 | 224,250 | 120,750 |
C | HOSTING WORDPRESS | ||||
1 | BK-WP01 | RAM: 750MB Băng thông: 20GB Email: Unlimited Addon Domain: 01 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
50,000 | 32,500 | 17,500 |
2 | BK-WP02 | RAM: 1.5GB Băng thông: 50GB Email: Unlimited Addon Domain: 03 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
80,000 | 52,000 | 28,000 |
3 | BK-WP03 | RAM: 2.5GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 05 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
140,000 | 91,000 | 49,000 |
4 | BK-WP04 | RAM: 4GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 07 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
190,000 | 123,500 | 66,500 |
5 | BK-WP05 | RAM: 8GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 10 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
280,000 | 182,000 | 98,000 |
D | HOSTING GIÁ RẺ | ||||
1 | R01 | RAM: 300MB Băng thông: 10GB Email: Unlimited Addon Domain: 0 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
19,000 | 12,350 | 6,650 |
2 | R02 | RAM: 900MB Băng thông: 50GB Email: Unlimited Addon Domain: 0 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
59,000 | 38,350 | 20,650 |
3 | R03 | RAM: 1,5GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 01 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
99,000 | 64,350 | 34,650 |
4 | R04 | RAM: 2,5GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 03 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
149,000 | 96,850 | 52,150 |
5 | R05 | RAM: 6,5GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 05 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
199,000 | 129,350 | 69,650 |
E | HOSTING DOANH NGHIỆP | ||||
1 | BK-DN01 | RAM: 2GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 01 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
100,000 | 65,000 | 35,000 |
2 | BK-DN02 | RAM: 4GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 03 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
190,000 | 123,500 | 66,500 |
3 | BK-DN03 | RAM: 06GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 05 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
280,000 | 182,000 | 98,000 |
4 | BK-DN04 | RAM: 8Gb Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 7 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
420,000 | 273,000 | 147,000 |
5 | BK-DN05 | RAM: 10GB Băng thông: Unlimited Email: Unlimited Addon Domain: 11 Parked Domain: Unlimited My SQL Account: Unlimited Backup: 2 bản/tuần |
500,000 | 325,000 | 175,000 |
*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% |
Bạn có thể đăng ký các gói HOSTING tại đây: bkhost.vn
Những cụm từ tìm kiếm đồng nghĩa trên Google: bảng giá hosting, giá hosting